1625℃ Pii carbide elementis calefacientibus
-
SGR genus (spiralis duplex) Pii carbide heatin ...
-
SG genus (spirae unius) pii carbide calefaciendi ...
-
HS / HD genus pii carbide calefactio elementum
-
W genus (trium tempus) pii carbide calefactionis el ...
-
U genus pii carbide calefactio elementum
-
GC genus pii carbide elementum calefactionis
-
Genus speciale siliconis carbide elementum calefactionis
Accessories
Characteres corporei
Characteres Items | Unitas | MATERIA | |
HGD | MHD | ||
Densitas fictio | 3.2 | 3.1 | |
Mole densitas | 2.58 | 2.8 | |
Apparens Porosity | % | 20 | 5 |
inflexio robur | MPa at 25℃ | 60 | 98 |
Imprimis Caloris | kj/kg+ at 25℃-1300℃ | 1.0 | 1.0 |
Calor Conductivity | W/m+℃ apud 1000℃ | 14-19 | 16-21 |
Resistentia nominal | Ω cm in 1000℃ | 0.1 | 0.016 |
Coefficiens Scelerisque Expansion | 1000℃(X 10-6/℃) | 4.5 | 4.5 |

Specificatio Sheet,pdf [PDF DOCUMENT 3.79M]